
| 參數類別 | 具體參數 |
|---|---|
| 核心傳感器 | 濕度:HYGROMER® HH-1;溫度:PT100 1/3 DIN B 級 |
| 測量范圍 | 濕度:0…100 % rh;溫度:0…60 °C |
| 精度(10…30 °C) | 濕度:±1.0 % rh;溫度:±0.1 K |
| H?O?耐受 | 連續負載峰值:880 ppm / 1200 mg/m3 |
| 供電與功耗 | 供電:3.3…5.0 VDC;電流:約 5 mA(3.3 VDC 時) |
| 輸出信號 | 模擬:2 路 0…1 VDC(默認濕度 / 溫度,可設露點 / 霜點);數字:UART(19200 波特),支持 RoASCII(默認)/ MODBUS |
| 物理規格 | 尺寸:直徑 15 mm,長度 108 mm;外殼:黑色聚碳酸酯;防護等級:IP65(傳感器區域除外);重量:10 g |
| 響應與時序 | 測量 1.5 s,后續間隔 1 s |
| 其他特性 | 無標準過濾器;兼容 FDA 21 CFR Part 11 與 GAMP;支持 HW4 軟件配置 |



上一篇 : 水活度:食品安全看不見的“守門員”
下一篇 : 什么是水露點?為什么它對工業很重要